HP Designjet T520 adalah plotter canggih untuk segala kebutuhan printing Anda.Menggunakan RAM 1 GB, untuk print yang lebih cepat dan fitur ePrint yang mampu untuk[...]
HP Designjet T120 ePrinter Series
"HP Designjet T120 adalah Plotter entry class yg terjangkau untuk memulai bisnis architectural design atau untuk pembelajaran."
- Harga terjangkau dan tidak mengorbankan kualitas.
- User interface dengan 4,3 inch touchscreen display.
- Tersedia dalam 2 input kertas, tray dan roll.
- Mobilitas bertambah dengan adanya fitur Wi-Fi sehingga layout tambah rapi.
- Cocok untuk kantor maupun di rumah.
- Tinta dan printhead lebih awet dengan original HP Supplies.
- Driver mutakhir dengan fitur print preview.
- Support print dari mobile phone dengan OS Android dan iOS.
- Support print via internet.
- Harga terjangkau dan bisa nego.
- Garansi dari kami 6 bulan.
- Garansi resmi dari HP 1 tahun.
- Gratis kertas.
- Gratis biaya kirim*
- Gratis maintenance dan training.
- Tersedia back-up unit
- Gratis konsultasi.
- Full Support.
Line drawings | 70 sec/page on A1/D, 40 A1/D prints per hour | |
Color images | Fast: 22.4 m2/hr (241 ft2/hr) on coated media Best: 2.3 m2/hr (25 ft2/hr) on glossy media | |
Print resolution | Up to 1200 x 1200 optimized dpi from 600 x 600 input dpi and Optimization For Photo Paper selected | |
Margins (top x bottom x left x right) | Roll: 5 x 5 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in) Sheet: 5 x 17 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.67 x 0.2 x 0.2 in) | |
Technology | HP Thermal Inkjet | |
Ink types | Dye-based (C, M, Y); pigment-based (K) | |
Ink drop | 5.5 pl (C, M, Y); 12 pl (K) | |
Printheads | 1 (C, M, Y, K) | |
Line accuracy | +/- 0.1%(5 | |
Minimum line width | 0.04 mm (0.0016 in) (HP-GL/2 addressable) | |
Guaranteed minimum line width | 0.07 mm (0.0028 in) (ISO/IEC 13660:2001(E))(6 | |
Media | Handling | Sheet feed, roll feed, input tray, automatic cutter |
Weight | 60 to 280 g/m² (roll/manual feed); 60 to 220 g/m² (input tray) | |
Size | 210 to 610-mm (8.3 to 24-in) wide sheets; 279 to 610mm (11 to 24-in) rolls | |
Thickness | Up to 11.8 mil | |
Memory | 256 MB |
|
Connectivity | Interfaces (standard) | Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0 certified, Wi-Fi |
| Drivers HP PCL 3 GUI driver for Mac OS X and Windows® (included) | |
Dimensions (w x d x h) | Printer | 987 x 530 x 285 mm (38.9 x 20.9 x 11.2 in) |
Shipping | 1141 x 620 x 415 mm (44.9 x 24.4 x 16.3 in ) | |
Weight | Printer | 25.5 kg (56.2 lb ) |
Shipping | 30 kg (66.1 lb ) | |
What’s in the box | HP Designjet T120 ePrinter, printhead, introductory ink cartridges, quick reference guide, setup poster, startup software, power cord |
Price: Call
Tags: 24 inch, ePrinter, HP Designjet T120 ePrinter Series, Technical Plotter
0 komentar:
Posting Komentar